历年赛事盘点排名
⚽ 一足球领域历史排名
1. 俱乐部层面(欧洲冠军联赛)
| 排名 | 球队 | 参赛次数 | 晋级欧冠八强次数 |
||--|-||
| 1 | 皇家马德里 | 51次 | 22次(最多) |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 37次 | 22次 |
| 3 | 巴塞罗那 |
2. 国家队层面(Elo国际足联评级)
1. 西班牙(2157分)
2. 阿根廷(2132分)
3. 法国(2056分)
4. 葡萄牙(2030分)
5. 巴西(2002分)
二综合体育大赛盘点
1. 全球年度重点赛事(2025年)
| 赛事名称 | 日期 | 地点/亮点 |

||--|-|
| 高山滑雪世锦赛 | 2025年2月4-16日 | 奥地利萨尔巴赫辛特格莱姆 |
ag尊龙z6官网| 冬季两项世锦赛 | 2025年2月12-23日 | 瑞士伦策海德 |
| 花样滑冰世锦赛 | 2025年3月24-30日 | 美国波士顿 |
| 冰球世锦赛(男子) | 2025年5月9-25日 | 瑞典斯德哥尔摩/丹麦赫宁 |
| F1美国大奖赛(迈阿密站) | 2025年5月2-4日 | 迈阿密国际赛道 |
| 美国网球公开赛 | 2025年8月25日-9月7日 | 纽约法拉盛草地公园 |
| 超级碗LIX | 2025年2月2日 | 加州圣迭戈,含中场秀与创意广告 |
2. 区域性赛事典范(中国案例)
三其他领域赛事里程碑
2025年2月6日进入开幕倒计时一周年,圣火传递于12月启动 。
2025年“疯狂三月”决赛于4月5-7日在圣安东尼奥阿拉莫穹顶举行 。
如需特定赛事详细数据(如网球大满贯冠军榜或冬奥项目历史纪录),可提供方向进一步定制盘点。